| Arbeitseinsatz | Datum | Uhrzeit |
| 1. Arbeitseinsatz | 18.04.2026 | 09:00 – 12:00 |
| 2. Arbeitseinsatz | 09.05.2026 | 09:00 – 12:00 |
| 3. Arbeitseinsatz | 13.06.2026 | 09:00 – 12:00 |
| 4. Arbeitseinsatz | 22.08.2026 | 09:00 – 12:00 |
| 5. Arbeitseinsatz | 18.09.2026 | 09:00 – 12:00 |
| 6. Arbeitseinsatz | 14.11.2026 | 10:00 – 12:00 |
Wichtig! Eintragung in die Listen und Einteilung 10 min vorher.
Aushang 22.02.2025

